- Surface # Matt Chrome Plating Surface
- Material # CR 40
- HRC # 60
- #
Product Details
SIZE(mm) | LENGTH(mm) | PCS/CTN | MEAS(cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10×12 | 225 | 40 | 30.5*26.8*19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10×13 | 225 | 40 | 30.5*26.8*19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10×14 | 225 | 40 | 30.5*26.8*19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11×13 | 225 | 40 | 30.5*26.8*19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12×14 | 225 | 40 | 30.5*26.8*19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13×17 | 260 | 40 | 36.5*30.5*20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14×17 | 260 | 40 | 36.5*30.5*20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16×18 | 310 | 40 | 40*35*23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17×19 | 310 | 40 | 40*35*23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17×21 | 310 | 40 | 40*35*23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19×21 | 310 | 40 | 40*35*23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19×22 | 310 | 40 | 40*35*23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19×23 | 310 | 40 | 40*35*23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19×24 | 310 | 40 | 40*35*23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21×23 | 310 | 40 | 40*35*23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19×24 | 365 | 32 | 39.5*33.5*27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21×23 | 365 | 32 | 39.5*33.5*27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22×24 | 365 | 32 | 39.5*33.5*27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21×26 | 365 | 32 | 39.5*33.5*27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23×26 | 365 | 32 | 39.5*33.5*27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24×27 | 365 | 32 | 39.5*33.5*27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24×30 | 400 | 20 | 44.5*40.3*18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27×30 | 400 | 20 | 44.5*40.3*18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27×32 | 400 | 20 | 44.5*40.3*18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30×32 | 400 | 20 | 44.5*40.3*18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30×36 | 445 | 12 | 48*26.8*23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32×36 | 445 | 12 | 48*26.8*23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34×36 | 445 | 12 | 48*26.8*23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36×41 | 445 | 12 | 48*26.8*23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41×46 | 445 | 12 | 48*26.8*23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46×50 | 500 | 8 | 54.5*22*19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50×55 | 500 | 8 | 54.5*22*19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Specs
- SurfaceMatt Chrome Plating Surface
- HRC60
- Material CR 40


